Normas técnicas
Todos os processos da Procil são executados conforme as normas ABNT aplicáveis à manutenção, inspeção e ensaio de cilindros para gases. Também integramos o Comitê Técnico da ABNT.
Inspeção em cilindro de aço, sem costura, para gases
Estabelece os requisitos para inspeção periódica de cilindros de aço sem costura: inspeção externa e interna, avaliação de defeitos, ensaio hidrostático, válvulas e marcação. O Anexo A (Tabela A.1) define os intervalos máximos entre inspeções periódicas conforme o gás contido.
| Tipo de gás | Uso geral (com VPRM) | Uso geral (sem VPRM) | Uso marítimo (com VPRM) | Uso marítimo (sem VPRM) |
|---|---|---|---|---|
| Oxigênio, argônio, nitrogênio, hélio, neônio, xenônio, criptônio e misturas | 10 anos | 10 anos | 5 anos | 2 anos |
| Hidrogênio, metano, biogás purificado e gás natural | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 2 anos |
| Ar comprimido (industrial e medicinal) | 10 anos | 5 anos | 5 anos | 2 anos |
| Monóxido de carbono e flúor | 5 anos | 3 anos | 3 anos | 2 anos |
| Gases liquefeitos a baixa pressão, não corrosivos | 10 anos | 10 anos | 5 anos | 2 anos |
| Gases liquefeitos a alta pressão, corrosivos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 2 anos |
VPRM: válvula de pressão residual mínima. Tabela completa, com todos os gases e as notas normativas, na página de Serviços.
Inspeção e ensaios de cilindros de liga de alumínio sem costura para gases
Define os critérios de inspeção periódica e de ensaios em cilindros de liga de alumínio sem costura, incluindo limites de rejeição para danos mecânicos e corrosão, e o ensaio hidrostático pelo método camisa d'água.
| Etapa | O que é verificado | Critério / condenação |
|---|---|---|
| Inspeção externa | Corrosão, mossas, cortes, sulcos, empenamento, danos por fogo | Cilindro exposto a fogo ou com deformação permanente é condenado |
| Inspeção interna | Corrosão interna, resíduos, contaminação, trincas no gargalo | Trinca de qualquer extensão condena o cilindro |
| Rosca do gargalo | Perfil, número de fios, danos e rebarbas | Rosca danificada além do limite condena o cilindro |
| Ensaio hidrostático | Expansão total e permanente sob pressão de ensaio | Expansão permanente superior a 5 % da expansão total condena |
| Marcação e pintura | Identificação legível, data da inspeção, cor do gás | Remarcação obrigatória após aprovação |
| Válvula | Estado, rosca e vedação | Substituição por peça compatível quando reprovada |
Conexões e rosca para válvulas de cilindros para gases comprimidos
Padroniza as conexões de saída das válvulas conforme o gás, evitando o acoplamento indevido entre gases incompatíveis. Abaixo, exemplos de conexões padronizadas usadas na remontagem de válvulas.
| Gás | Conexão de saída | Sentido da rosca |
|---|---|---|
| Oxigênio | CG-2 / ABNT 1 | Direita |
| Ar comprimido (industrial e medicinal) | CG-3 | Direita |
| Nitrogênio, argônio, hélio e gases inertes | CG-4 | Direita |
| Dióxido de carbono e óxido nitroso | CG-5 | Direita |
| Hidrogênio e gases inflamáveis | CG-6 | Esquerda |
| Acetileno | CG-7 (estribo/haste) | Esquerda |
| Amônia e gases corrosivos | CG-8 | Direita |
A conexão correta é conferida em toda substituição de válvula. Consulte sempre a edição vigente da norma para o gás específico.
Cilindros para gases — Identificação do conteúdo
Define as cores de identificação da ogiva e a marcação do conteúdo, garantindo a identificação segura do gás contido no cilindro. A pintura externa realizada pela Procil segue esta norma.
| Gás | Cor da ogiva |
|---|---|
| Oxigênio medicinal | Verde |
| Oxigênio industrial | Preto |
| Ar comprimido medicinal | Verde / cinza |
| Nitrogênio | Cinza |
| Dióxido de carbono | Prata (alumínio) |
| Óxido nitroso | Azul |
| Argônio | Marrom |
| Hélio | Laranja |
| Hidrogênio | Amarelo |
| Mistura | Marrom / prata (alumínio) |
Cilindros de aço para gases comprimidos — Ensaio hidrostático pelo método camisa d'água
Estabelece o procedimento do ensaio hidrostático por camisa d'água, método utilizado pela Procil com sistema de aquisição de dados, medindo a expansão total e a expansão permanente do cilindro sob pressão de ensaio.
| Parâmetro | Requisito |
|---|---|
| Pressão de ensaio | 5/3 da pressão de serviço, salvo indicação da norma de fabricação |
| Tempo de manutenção da pressão | No mínimo 30 segundos, até estabilização da leitura |
| Expansão permanente máxima | 10 % da expansão total (cilindros de aço) |
| Instrumentação | Bureta de precisão e manômetro calibrados, com registro dos dados |
| Condições de reprovação | Vazamento, queda de pressão, expansão acima do limite ou deformação visível |
| Resultado | Registro em laudo técnico e remarcação da data no cilindro aprovado |
Trabalhamos conforme cada uma dessas normas
Solicite seu laudo técnico e a manutenção do seu cilindro com quem segue a norma.